附录四   常用饲料原料的蛋白质及氨基酸含量(%)

━━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━━┯━━━┯━━━┯━━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━

饲料原料│干物质│粗蛋白│苏氨酸│甘氨酸│胱氨酸│缬氨酸│蛋氨酸│异亮氨酸│亮氨酸│酪氨酸│苯丙氨酸│赖氨酸│组氨酸│精氨酸│色氨酸

━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━━┿━━━┿━━━┿━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━

苜蓿干草│ 88.8 │ 12.7 │ 0.49 │ 0.56 │ 0.16 │ 0.85 │ 0.27 │  0.59  │ 0.97 │ 0.35 │  1.10  │ 0.65 │ 0.32 │ 0.48 │ 0.06

烘干苜蓿│ 92.0 │ 15.5 │ 0.69 │ 0.69 │ 0.19 │ 0.89 │ 0.11 │  0.69  │ 1.08 │ 0.49 │  0.81  │ 0.87 │ 0.37 │ 0.68 │  --

青 干 草│ 90.0 │ 8.4  │ 0.33 │ 0.32 │ 0.06 │ 0.31 │ 0.12 │  0.22  │ 0.49 │ 0.19 │  0.29  │ 0.28 │ 0.12 │ 0.34 │  --

    麦│ 90.0 │ 13.1 │ 0.43 │ 0.52 │ 0.34 │ 0.64 │ 0.11 │  0.43  │ 0.85 │ 0.42 │  0.68  │ 0.45 │ 0.28 │ 0.68 │  -

    米│ 88.5 │ 8.7  │ 0.31 │ 0.41 │ 0.28 │ 0.48 │ 0.15 │  0.31  │ 0.61 │ 0.38 │  0.41  │ 0.31 │ 0.19 │ 0.67 │  -

    梁│ 90.0 │ 8.1  │ 0.26 │ 0.30 │ 0.16 │ 0.41 │ 0.13 │  0.28  │ 0.78 │ 0.29 │  0.36  │ 0.25 │ 0.36 │ 0.36 │  -

    麦│ 89.9 │ 13.4 │ 0.39 │ 0.56 │ 0.26 │ 0.59 │ 0.12 │  0.44  │ 0.88 │ 0.44 │  0.67  │ 0.36 │ 0.29 │ 0.62 │  -

    米│ 88.9 │ 8.8  │ 0.29 │ 0.35 │ 0.14 │ 0.42 │ 0.18 │  0.29  │ 1.03 │ 0.24 │  0.39  │ 0.25 │ 0.24 │ 0.34 │  -

小 麦 麸│ 88.5 │ 14.5 │ 0.49 │ 0.80 │ 0.40 │ 0.78 │ 0.22 │  0.28  │ 0.55 │ 0.38 │  0.64  │ 0.58 │ 0.41 │ 0.83 │  -

    豆│ 91.6 │ 36.1 │ 1.48 │ 1.60 │  -   │ 2.30 │ 0.73 │  2.03  │ 3.55 │ 1.91 │  3.08  │ 2.51 │ 0.46 │ 2.93 │  -

    饼│ 88.0 │ 39.1 │ 1.79 │ 1.77 │ 0.40 │ 1.75 │ 0.35 │  1.59  │ 2.86 │ 1.41 │  1.96  │ 2.24 │ 1.03 │ 2.85 │  -

花 生 饼│ 88.0 │ 42.5 │ 1.25 │ 2.57 │  -   │ 1.70 │ 0.47 │  1.18  │ 2.03 │ 0.77 │  1.31  │ 1.34 │ 0.68 │ 2.77 │ 0.38

秘鲁鱼粉│ 87.1 │ 58.1 │ 2.36 │ 3.43 │ 0.49 │ 2.52 │ 1.65 │  2.24  │ 4.17 │ 1.71 │  2.17  │ 4.13 │ 1.66 │ 3.10 │  -

浙江鱼粉│ 89.3 │ 44.5 │ 1.75 │ 3.76 │ 0.52 │ 1.99 │ 0.83 │  1.61  │ 2.96 │ 1.16 │  1.49  │ 2.15 │ 0.90 │ 2.83 │ 0.09

饲料酵母│ 90.7 │ 48.2 │ 2.73 │ 2.74 │ 0.60 │ 2.50 │ 0.82 │  2.40  │ 0.47 │ 1.37 │  1.98  │ 2.53 │ 0.45 │ 1.02 │  -

玉米蛋白│ 91.0 │ 20.6 │ 0.63 │ 0.50 │  -   │ 1.05 │ 0.51 │  0.86  │ 3.50 │ 0.92 │  1.15  │ 0.59 │ 0.39 │ 0.66 │  -

    蛋│ 26.8 │ 13.0 │ 0.62 │ 0.49 │ 0.29 │ 0.95 │ 0.43 │  1.98  │ 1.18 │  -     0.71  │ 0.82 │ 0.30 │ 0.82 │ 0.21

肉 骨 粉│ 93.9 │ 53.8 │ 1.94 │ 5.31 │  -   │ 2.05 │ 0.62 │  1.30  │ 3.12 │ 1.41 │  1.49  │ 1.96 │ 0.71 │ 4.43 │  -

全脂奶粉│ 89.0 │ 32.0 │ 0.60 │ 0.60 │ 0.38 │ 2.80 │ 0.70 │  2.70  │ 3.40 │  -     1.50  │ 2.40 │ 0.90 │ 1.10 │ 0.50

━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━

 

 

 

        附录三    部分饲料常规营养成分表(原样中含量,单位%)

━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━━━

 饲料名称           │ 干物质 │ 粗蛋白 │ 粗脂肪 │ 粗纤维 │ 无氮浸出物 │ 灰分 │        │总能(Mcal/Kg)

──────────┼────┼────┼────┼────┼──────┼───┼───┼───┼─────

苜蓿干草(盛花期)    88.8    12.7    3.7     32.4      34.0    │ 6.0  │ 1.35 │ 0.13 │  3.86

苜蓿干草(现蕾期)    87.4    20.6    1.3     26.6      30.1    │ 8.8  │ 1.30 │ 0.15 │  3.68

青干草                90.0    8.9     1.1     30.9      37.9    │ 9.9  │ 0.92 │ 0.01 │  3.90

苜蓿干草(人工干燥)│  91.0    18.0     -      21.5                -   │ 1.33 │ 0.29 │  3.60

花生藤                90.0    12.2   2.0     21.8      40.8    │ 7.2  │ 2.48 │ 0.11 │  3.64

大麦                  88.8    10.8    2.0     4.7       68.1    │ 3.2  │ 0.12 │ 0.29 │  3.86

大米                  87.5    8.5     1.6     0.8       75.4    │ 1.2  │ 0.06 │ 0.21 │  3.84

高梁                  89.3    8.7     3.3     2.2       73.4    │ 1.3  │ 0.03 │ 0.31 │  3.72

面粉                  88.1    14.0    2.9     2.0       67.7    │ 1.5  │ 0.05 │ 0.31 │  4.00

小麦                  91.8    12.1    1.8     2.4       73.1    │ 2.3  │ 0.07 │ 0.36 │  4.03

玉米                  88.4    8.6     3.5     2.0       72.9    │ 1.4  │ 0.04 │ 0.21 │  3.97

小麦麸                88.6    14.4    3.7     9.2       56.2    │ 5.1  │ 0.18 │ 0.78 │  3.92

大豆                  88.0    37.0    16.2    5.1       25.1    │ 4.6  │ 0.27 │ 0.48 │  4.90

黑豆                  88.0    36.1    14.5    6.7       26.4    │ 4.3  │ 0.24 │ 0.48 │  4.81

豆饼                  90.6    43.0    5.4     5.7       30.6    │ 5.9  │ 0.32 │ 0.50 │  4.48

豆粕                  92.4    47.2    1.1     5.4       32.6    │ 6.1  │ 0.32 │ 0.62 │  4.39

花生饼                90.0    43.9    6.6     5.3       29.1    │ 5.1  │ 0.25 │ 0.52 │  4.57

牛奶                  13.0    3.3     4.0      0        5.0     │ 0.7  │ 0.12 │ 0.09 │  0.77

奶粉                  98.0    26.2    30.6     0        27.3    │ 5.7  │ 1.03 │ 0.88 │  5.86

肉骨粉                90.0    51.6    8.1      -         -      │ 28.9 │              3.76

秘鲁鱼粉              89.0    60.5    9.7      -         -      │ 14.4 │ 3.91 │ 2.90 │  4.55

国产鱼粉              89.5    55.1    9.3      -         -      │ 18.9 │ 4.59 │ 2.15 │  4.28

酵母粉                90.6    41.2    2.8     0.8       37.0    │ 11.3 │ 4.03 │ 0.36 │  4.04

贝壳粉                 -       -       -       -         -        -   │ 33.4 │ 0.14 │  -

骨粉                   -       -       -       -         -        -   │ 30.1 │ 13.6 │  -

━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━━